| Beitragsleistende Versicherte im Jahresdurchschnitt | |||
| Bezeichnung | 1990 | 1999 | 2000 |
| Krankenversicherung insgesamt | 5.090.917 | 5.552.591 | 5.695.691 |
| Unselbständige | 4.585.871 | 5.014.963 | 5.072.923 |
| Selbständige | 505.046 | 537.628 | 622.768 |
| Krankenversicherung nach dem ASVG | 4.086.250 | 4.498.888 | 4.544.327 |
| Arbeiter | 1.325.131 | 1.284.909 | 1.290.274 |
| Angestellte | 1.246.652 | 1.460.697 | 1.485.091 |
| Freiwillig Versicherte | 93.777 | 99.675 | 103.574 |
| Arbeitslose | 156.444 | 224.807 | 211.050 |
| Pensions(Renten)empfänger | 1.252.777 | 1.417.979 | 1.444.227 |
| Sonstige Versicherte | 11.469 | 10.821 | 10.111 |
| Krankenversicherung nach dem B-KUVG | 499.621 | 516.075 | 528.596 |
| Pragmatisierte Bedienstete | 278.551 | 279.548 | 284.126 |
| Arbeiter | - | 304 | 822 |
| Angestellte | - | 2.360 | 7.291 |
| Ruhe- und Versorgungs- genußempfänger | 221.070 | 233.863 | 236.357 |
| Krankenversicherung nach dem GSVG | 260.747 | 301.585 | 348.683 |
| Erwerbstätige | 149.406 | 188.458 | 234.330 |
| Freiwillig Versicherte | 1.329 | 1.317 | 1.275 |
| Pensionsempfänger | 110.012 | 111.810 | 113.078 |
| Krankenversicherung nach dem BSVG | 244.299 | 236.043 | 274.085 |
| Selbständige | 93.555 | 90.192 | 126.909 |
| Pflichtversicherte Angehörige | 16.928 | 13.969 | 13.757 |
| Freiwillig Versicherte | 178 | 293 | 290 |
| Pensionsempfänger | 133.638 | 131.589 | 133.129 |
| Pensionsversicherung ingesamt | 2.896.302 | 3.122.235 | 3.169.954 |
| Unselbständige | 2.516.151 | 2.670.598 | 2.709.492 |
| Selbständige | 380.151 | 451.637 | 460.462 |
| Unfallversicherung insgesamt | 4.902.578 | 5.644.579 | 5.698.698 |
| Unselbständige | 2.826.636 | 2.980.255 | 3.019.048 |
| Selbständige 1) | 914.272 | 1.380.024 | 1.382.450 |
| Schüler und Studenten | 1.161.670 | 1.284.300 | 1.297.200 |
| 1) Ab dem Jahr 1993 werden bei der Sozialversicherungsanstalt der Bauern alle im Schadensfall geschützten Personen (einschließlich Kinder und Pensionisten) erfasst. |
|||