zurück Statistik-Info vor
Unfallversicherung
Unfallversicherung - Dezember 2000
Bezeichnung Zahl der
Renten
Durchschnittliche Höhe
in
Schilling
Steigerung in %
ggü. dem Vorjahr
Alle Renten 108.101 3.739 + 1,9
Leichtversehrtenrenten 78.773 2.576 + 2,3
Schwerversehrtenrenten 10.443 9.271 + 1,6
Witwen(Witwer)renten 14.882 5.902 + 2,1
Waisenrenten 3.975 4.142 + 1,4
Eltern(Geschwister)renten 28 3.699 + 2,9


Arbeitsunfälle
Bezeichnung 1989 1998 1999
Zahl der Versicherungsfälle 257.057 195.541 203.572
Arbeitsunfälle im engeren Sinn 181.759 128.244 132.819
Wegunfälle 17.803 12.828 13.827
Berufskrankheiten 1.750 1.458 1.458
Schüler(Studenten)unfälle 55.745 53.011 55.468


Arbeitsunfälle und Wegunfälle
zurück Statistik-Info vor