zurück Statistik-Info zur 1. Tabelle
Pflegegeld
Pflegegeldbezieher in der Pensions- und Unfall-
versicherung und durchschnittliche
Höhe des Pflegegeldes
Dezember 2000
Stufe Pflegegeld bezieher insgesamt davon durchschnittl. Pflegegeld in S
Pensions- versicherung Unfall- versicherung
Insgesamt 247.579 246.078 1.501 5.352
1 45.178 45.088 90 2.097
2 95.875 95.606 269 3.629
3 42.613 42.384 229 5.540
4 36.673 36.073 600 8.193
5 18.915 18.712 203 10.914
6 5.076 5.025 51 14.793
7 3.249 3.190 59 19.812
Vorschüsse - - - -

zurück Statistik-Info zur 1. Tabelle