zurück Statistik-Info vor
Pensionsstand und Pensionsbelastungsquote
Pensionen nach Pensionsarten und Wohnsitz des Pensionisten Dezember 2000
Bezeichnung Alle Pensionen Pensionen aus dem Versicherungsfall
der gem.
Arbeits-
fähigkeit
des Alters des Todes
Witwen
Witwer
Waisen
I n s g e s a m t 1.978.394 377.363 1.070.869 480.031 50.131
Wien 370.319 41.029 238.201 83.363 7.726
Niederösterreich 348.880 48.916 205.070 85.963 8.931
Burgenland 70.291 13.196 36.710 18.877 1.508
Oberösterreich 303.784 74.629 150.756 70.334 8.065
Steiermark 270.711 66.633 127.427 68.732 7.919
Kärnten 119.800 34.916 51.460 29.781 3.643
Salzburg 98.891 25.075 48.973 21.910 2.933
Tirol 118.551 28.784 59.369 26.827 3.571
Vorarlberg 65.545 13.807 35.815 14.017 1.906
Ausland 211.622 30.378 117.088 60.227 3.929


Pensionsstand nach Pensionsarten


Soviele Pensionsbezieher entfallen auf
1.000 Pensionsversicherte
Jahres-
durchschnitt
Pensionsversicherung
insgesamt der Unselb-
ständigen
der Selb-
ständigen
1956 1) 345 345 594
1961 354 365 311
1966 435 430 456
1971 488 473 562
1976 510 470 760
1981 531 486 825
1986 591 549 863
1991 585 543 871
1992 582 544 828
1993 586 552 799
1994 593 557 817
1995 601 568 803
1996 616 584 808
1997 620 591 792
1998 619 592 777
1999 617 593 761
2000 619 596 752
1) 1956 nur VA des österreichsichen Notariates in der PV der Selbständigen.

zurück Statistik-Info vor