zurück Statistik-Info vor
Pensionsanpassung und Ausgleichszulagen
Pensionsanpassung und Ausgleichszulagenrichtsätze
Bezeichnung 1999 2000 2001
Anpassungsfaktor 1,015 1,006 1,008
Aufwertungszahl 1,018 1,020 1,025
Steigerung der Verbraucherpreise in % + 0,6 + 2,3 + 1,5 1)
Ausgleichszulagenrichtsätze 2000 2001 2001
in Schilling in Euro
Ehepaare 11.859,-- 12.037,-- 874,76
Alleinstehende 8.312,-- 8.437,-- 613,14
Erhöhung für jedes Kind 885,-- 898,-- 65,26
Waisen bis 24. Lebensjahr 3.104,-- 3.151,-- 228,99
darüber 5.516,-- 5.599,-- 406,90
Doppelwaisen bis 24. Lebensjahr 4.661,-- 4.731,-- 343,82
darüber 8.312,-- 8.437,-- 613,14
1) Prognose WIFO Dezember 2000.


Diagramm Gegenüberstellung


Ausgleichszulagen nach Bundesländern
Dezember 2000
Gebiet Empfänger in % des
Pensions-
standes
Durchschnittliche
Ausgleichszulagen
in Schilling
Ö s t e r r e i c h 235.346 11,9 2.959
Wien 30.245 8,2 2.753
Niederösterreich 43.561 12,5 2.868
Burgenland 11.371 16,2 3.012
Oberösterreich 36.626 12,1 2.801
Steiermark 50.513 18,7 3.078
Kärnten 23.507 19,6 2.976
Salzburg 12.107 12,2 2.978
Tirol 20.239 17,1 3.336
Vorarlberg 7.177 10,9 3.119

zurück Statistik-Info vor