| Durchschnittsalter der
Pensionsneuzugänge im Jahre 1999 |
|||
| Pensionen | Pensionsversicherung | ||
| insgesamt | der Unselb- ständigen | der Selb- ständigen | |
| Alle Direktpensionen | |||
| Männer und Frauen | 57,6 | 57,4 | 58,8 |
| Männer | 58,4 | 58,2 | 59,3 |
| Frauen | 56,7 | 56,4 | 58,2 |
| Alle Alterspensionen | |||
| Männer und Frauen | 59,3 | 59,3 | 59,7 |
| Männer | 60,6 | 60,7 | 60,3 |
| Frauen | 58,0 | 57,9 | 58,9 |
| Invaliditäts- und Erwerbs- unfähigkeitspensionen |
|||
| Männer und Frauen | 49,6 | 49,4 | 52,2 |
| Männer | 50,4 | 50,2 | 52,7 |
| Frauen | 48,3 | 48,0 | 51,5 |