Geringfügig Beschäftigte nach Bundesländern
September 2009
Insgesamt Männer Frauen
 Österreich 277.386    93.410    183.976   
 Wien 58.266    24.191    34.075   
 Niederösterreich 42.880    14.906    27.974   
 Burgenland 6.843    2.157    4.686   
 Oberösterreich 43.918    13.009    30.909   
 Steiermark 43.237    14.103    29.134   
 Kärnten 18.388    5.731    12.657   
 Salzburg 22.377    7.401    14.976   
 Tirol 25.477    7.426    18.051   
 Vorarlberg 16.000    4.486    11.514   
   SCHLIESSEN
  zurück vorherige Tabelle
  vor nächste Tabelle

 


Geringfügig Beschäftigte nach Bundesländern
Österreich   Wien
Niederösterreich   Burgenland
Oberösterreich   Steiermark
Kärnten   Salzburg
Tirol   Vorarlberg