| Vorläufiger Beschäftigtenstand, Oktober 2009 |
| Aufgliederung nach Versichertengruppen |
| Geschl. | Stand am | Veränderung ggü. 31.X.08 |
Veränderung ggü. 30.IX.09 |
||||
| 31.X.09 | 30.IX.09 | 31.X.08 | Personen | Prozent | Personen | Prozent | |
| B e s c h ä f t i g t e I n s g e s a m t | |||||||
| M + F | 3.375.836   | 3.403.968   | 3.436.348   | -60.512   | -1,76   | -28.132   | -0,83   |
| M | 1.800.635   | 1.814.967   | 1.850.296   | -49.661   | -2,68   | -14.332   | -0,79   |
| F | 1.575.201   | 1.589.001   | 1.586.052   | -10.851   | -0,68   | -13.800   | -0,87   |
| A r b e i t e r | |||||||
| M + F | 1.289.602   | 1.322.566   | 1.341.312   | -51.710   | -3,86   | -32.964   | -2,49   |
| M | 885.997   | 901.847   | 924.325   | -38.328   | -4,15   | -15.850   | -1,76   |
| F | 403.605   | 420.719   | 416.987   | -13.382   | -3,21   | -17.114   | -4,07   |
| A n g e s t e l l t e | |||||||
| M + F | 1.820.141   | 1.814.820   | 1.821.050   | -909   | -0,05   | 5.321   | 0,29   |
| M | 748.852   | 746.891   | 753.685   | -4.833   | -0,64   | 1.961   | 0,26   |
| F | 1.071.289   | 1.067.929   | 1.067.365   | 3.924   | 0,37   | 3.360   | 0,31   |
| B e a m t e | |||||||
| M + F | 266.093   | 266.582   | 273.986   | -7.893   | -2,88   | -489   | -0,18   |
| M | 165.786   | 166.229   | 172.286   | -6.500   | -3,77   | -443   | -0,27   |
| F | 100.307   | 100.353   | 101.700   | -1.393   | -1,37   | -46   | -0,05   |
|
In den Beschäftigtenzahlen enthaltene Karenz- bzw. KinderbetreuungsgeldbezieherInnen, sowie Präsenzdiener mit aufrechtem Beschäftigungsverhältnis |
| Geschl. | Stand am | Veränderung ggü. 31.X.08 |
Veränderung ggü. 30.IX.09 |
||||
| 31.X.09 | 30.IX.09 | 31.X.08 | Personen | Prozent | Personen | Prozent | |
| Karenz- bzw. KinderbetreuungsgeldbezieherInnen | |||||||
| M + F | 101.059   | 101.789   | 106.361   | -5.302   | -4,98   | -730   | -0,72   |
| M | 3.564   | 3.619   | 3.382   | 182   | 5,38   | -55   | -1,52   |
| F | 97.495   | 98.170   | 102.979   | -5.484   | -5,33   | -675   | -0,69   |
| P r ä s e n z d i e n e r | |||||||
| M | 11.839   | 11.189   | 11.316   | 523   | 4,62   | 650   | 5,81   |
|
|