Vorläufiger Beschäftigtenstand, Oktober 2009
Aufgliederung nach Bundesländern
Gebiet Stand am
31.X.09
Veränderung ggü.
31.X.08
Veränderung ggü.
30.IX.09
Personen Prozent Personen Prozent
M ä n n e r   u n d   F r a u e n
 Österreich 3.375.836   -60.512   -1,76   -28.132   -0,83  
   Wien 784.012   -12.034   -1,51   -758   -0,10  
   Niederösterreich 562.086   -11.221   -1,96   -2.549   -0,45  
   Burgenland 91.816   33   0,04   -1.674   -1,79  
   Oberösterreich 599.962   -12.530   -2,05   -1.821   -0,30  
   Steiermark 471.011   -11.106   -2,30   -3.758   -0,79  
   Kärnten 205.244   -4.957   -2,36   -3.549   -1,70  
   Salzburg 231.090   -2.582   -1,10   -3.975   -1,69  
   Tirol 288.304   -3.160   -1,08   -8.348   -2,81  
   Vorarlberg 142.311   -2.955   -2,03   -1.700   -1,18  
M ä n n e r
 Österreich 1.800.635   -49.661   -2,68   -14.332   -0,79  
   Wien 395.933   -8.401   -2,08   -967   -0,24  
   Niederösterreich 308.794   -8.914   -2,81   -2.169   -0,70  
   Burgenland 48.669   -676   -1,37   -978   -1,97  
   Oberösterreich 330.893   -11.716   -3,42   -1.494   -0,45  
   Steiermark 249.645   -8.619   -3,34   -2.850   -1,13  
   Kärnten 109.373   -4.109   -3,62   -1.173   -1,06  
   Salzburg 122.140   -2.298   -1,85   -1.340   -1,09  
   Tirol 157.195   -2.554   -1,60   -2.639   -1,65  
   Vorarlberg 77.993   -2.374   -2,95   -722   -0,92  
F r a u e n
 Österreich 1.575.201   -10.851   -0,68   -13.800   -0,87  
   Wien 388.079   -3.633   -0,93   209   0,05  
   Niederösterreich 253.292   -2.307   -0,90   -380   -0,15  
   Burgenland 43.147   709   1,67   -696   -1,59  
   Oberösterreich 269.069   -814   -0,30   -327   -0,12  
   Steiermark 221.366   -2.487   -1,11   -908   -0,41  
   Kärnten 95.871   -848   -0,88   -2.376   -2,42  
   Salzburg 108.950   -284   -0,26   -2.635   -2,36  
   Tirol 131.109   -606   -0,46   -5.709   -4,17  
   Vorarlberg 64.318   -581   -0,90   -978   -1,50  


Österreich


Wien

Niederösterreich

Burgenland

Oberösterreich

Steiermark

Kärnten

Salzburg

Tirol

Vorarlberg
 SCHLIESSEN      Plan      nach Versichertengruppen      nach Bundesländern
 Österreich     Wien     Noe     Bgld     Ooe     Stmk     Kärnten     Slbg     Tirol     Vlbg