zurück Statistik-Info vor
Höchstpension und Nettopensionen
Höchstbemessungsgrundlage und -pension in der
gesetzlichen Pensionsversicherung
Stichtag Höchstbemessungs-
grundlage
Höchstpension
in Schilling in Euro in Schilling in Euro
1995 33.151 2.409,18 26.520,80 1.927,34
1996 34.466 2.504,74 27.572,80 2.003,79
1997 35.675 2.592,60 28.540,00 2.074,08
1998 36.172 2.628,72 28.937,60 2.102,98
1999 37.141 2.699,14 29.712,80 2.159,31
2000 38.185 2.775,01 30.548,00 2.220,01
2001 38.891 2.826,32 31.112,80 2.261,06
Annahmen: Jeweils Höchstbeitragsgrundlage;
                    Bemessungszeit: die besten 180 monatlichen Beitragsgrundlagen.


Verhältnis letztes Nettoeinkommen - erste Nettopension
Alterspension 2001
Letztes
Nettoeinkommen
in Schilling
Vers. Jahre erste Pension
in Schilling
(Arb. - Ang.)
Nettopension
ersetzt das
letzte Netto-
einkommen
zu ...%
Arbeiter Angestellte brutto netto   Arb.   Ang.
26.325,60 (44.400,-- brutto) 26.459,90 (44.400,-- brutto) 40 31.112,80 22.389,10 85 85
35 27.223,70 20.348,20 77 77
25 19.445,50 15.972,10 61 60
15.600,80 (22.200,-- brutto) 15.679,20 (22.200,-- brutto) 40 15.556,80 13.486,10 86 86
35 13.612,20 12.214,40 78 78
25 9.723,00 9.358,40 60 60
1) 12.037,00 11.585,60 74 74
3.335,-- (4.077,-- brutto) 3.357,40 (4.077,-- brutto) 40 2.859,20 2.752,00 83 82
35 2.501,80 2.408,00 72 72
25 1.787,00 1.720,00 52 51
1) 12.037,00 11.585,60 347 345
2) 8.437,00 8.120,60 243 242
Erreicht die Pension (einschließlich sonstiger Einkommen) nicht die Höhe des für den Pensionisten geltenden Richtsatzes, so gebührt zur Pension eine Ausgleichszulage.
1) Ehepaarrichtsatz = S 12.037,--
2) Einzelrichtsatz = S 8.437,--

zurück Statistik-Info vor