Geringfügig Beschäftigte nach Bundesländern
Jahresdurchschnitt 2000
Bezeichnung Insgesamt Männer Frauen
Österreich 196.528  55.032  141.496 
Wien 41.579  15.439  26.140 
Niederösterreich 28.914  7.794  21.120 
Burgenland 4.076  810  3.266 
Oberösterreich 31.305  7.459  23.846 
Steiermark 30.428  8.098  22.330 
Kärnten 12.745  3.135  9.610 
Salzburg 16.340  4.503  11.837 
Tirol 19.710  4.896  14.814 
Vorarlberg 11.431  2.898  8.533 
zurück vor

Österreich Wien
Niederösterreich Burgenland
Oberösterreich Steiermark
Kärnten Salzburg
Tirol Vorarlberg
Zu den Daten
   von 2001   
Pointer

Statistik Info Pointer