Beschäftigte nach Bundesländern
Jahresdurchschnitt 2000
Bezeichnung Insgesamt Männer Frauen
Österreich 3.133.173  1.757.219  1.375.954 
Wien 770.660  407.622  363.038 
Niederösterreich 521.488  298.809  222.679 
Burgenland 80.215  44.706  35.509 
Oberösterreich 531.713  308.640  223.073 
Steiermark 429.158  246.179  182.979 
Kärnten 192.128  108.009  84.119 
Salzburg 212.982  117.848  95.134 
Tirol 262.212  148.924  113.288 
Vorarlberg 132.617  76.482  56.135 
zurück vor

Österreich Wien
Niederösterreich Burgenland
Oberösterreich Steiermark
Kärnten Salzburg
Tirol Vorarlberg
Zu den Daten
   von 2001   
Pointer

Statistik Info Pointer