Geringfügig Beschäftigte nach Bundesländern
Jahresdurchschnitt 2001
Bezeichnung Insgesamt Männer Frauen
Österreich 204.856  57.501  147.355 
Wien 43.357  16.182  27.175 
Niederösterreich 30.190  8.174  22.016 
Burgenland 4.352  898  3.454 
Oberösterreich 32.942  8.002  24.940 
Steiermark 31.305  8.252  23.053 
Kärnten 13.241  3.307  9.934 
Salzburg 17.088  4.670  12.418 
Tirol 20.298  5.005  15.293 
Vorarlberg 12.083  3.011  9.072 
zurück vor

Österreich Wien
Niederösterreich Burgenland
Oberösterreich Steiermark
Kärnten Salzburg
Tirol Vorarlberg
Zu den Daten
   von 2000   
Pointer

Statistik Info Pointer