Beschäftigte
Jahresdurchschnitt 2001
 Tirol Insgesamt Männer Frauen
    Beschäftigte
    Insgesamt
266.590  150.112  116.478 
    Arbeiter 120.097  79.229  40.868 
    Angestellte 123.458  53.321  70.137 
    Beamte 23.035  17.562  5.473 
 Vorarlberg Insgesamt Männer Frauen
    Beschäftigte
    Insgesamt
133.666  76.165  57.501 
    Arbeiter 57.706  37.713  19.993 
    Angestellte 67.713  32.419  35.294 
    Beamte 8.247  6.033  2.214 
zurück Zur ersten Tabelle

Beschäftigte nach Bundesländern
Österreich Wien
Niederösterreich Burgenland
Oberösterreich Steiermark
Kärnten Salzburg
Tirol Vorarlberg
Zu den Daten
   von 2000   
Pointer

Statistik Info Pointer