Beschäftigte
Jahresdurchschnitt 2001
 Kärnten Insgesamt Männer Frauen
    Beschäftigte
    Insgesamt
192.786  107.552  85.234 
    Arbeiter 81.072  54.619  26.453 
    Angestellte 88.467  36.721  51.746 
    Beamte 23.247  16.212  7.035 
 Salzburg Insgesamt Männer Frauen
    Beschäftigte
    Insgesamt
213.795  117.329  96.466 
    Arbeiter 90.369  58.330  32.039 
    Angestellte 104.835  45.830  59.005 
    Beamte 18.591  13.169  5.422 
zurück vor

Beschäftigte nach Bundesländern
Österreich Wien
Niederösterreich Burgenland
Oberösterreich Steiermark
Kärnten Salzburg
Tirol Vorarlberg
Zu den Daten
   von 2000   
Pointer

Statistik Info Pointer