Beschäftigte
Jahresdurchschnitt 2001
 Oberösterreich Insgesamt Männer Frauen
    Beschäftigte
    Insgesamt
539.116  310.410  228.706 
    Arbeiter 242.482  169.449  73.033 
    Angestellte 251.576  109.630  141.946 
    Beamte 45.058  31.331  13.727 
 Steiermark Insgesamt Männer Frauen
    Beschäftigte
    Insgesamt
432.799  245.975  186.824 
    Arbeiter 198.741  136.586  62.155 
    Angestellte 189.487  78.984  110.503 
    Beamte 44.571  30.405  14.166 
zurück vor

Beschäftigte nach Bundesländern
Österreich Wien
Niederösterreich Burgenland
Oberösterreich Steiermark
Kärnten Salzburg
Tirol Vorarlberg
Zu den Daten
   von 2000   
Pointer

Statistik Info Pointer