Beschäftigte
Jahresdurchschnitt 2001
 Niederösterreich Insgesamt Männer Frauen
    Beschäftigte
    Insgesamt
520.963  294.816  226.147 
    Arbeiter 229.493  159.410  70.083 
    Angestellte 229.941  95.056  134.885 
    Beamte 61.529  40.350  21.179 
 Burgenland Insgesamt Männer Frauen
    Beschäftigte
    Insgesamt
80.971  44.813  36.158 
    Arbeiter 37.254  24.495  12.759 
    Angestellte 33.221  12.772  20.449 
    Beamte 10.496  7.546  2.950 
zurück vor

Beschäftigte nach Bundesländern
Österreich Wien
Niederösterreich Burgenland
Oberösterreich Steiermark
Kärnten Salzburg
Tirol Vorarlberg
Zu den Daten
   von 2000   
Pointer

Statistik Info Pointer