Beschäftigte
Jahresdurchschnitt 2001
 Österreich Insgesamt Männer Frauen
    Beschäftigte
    Insgesamt
3.148.177  1.748.303  1.399.874 
    Arbeiter 1.283.693  858.588  425.105 
    Angestellte 1.521.323  661.156  860.167 
    Beamte 343.161  228.559  114.602 
 Wien Insgesamt Männer Frauen
    Beschäftigte
    Insgesamt
767.491  401.131  366.360 
    Arbeiter 226.479  138.757  87.722 
    Angestellte 432.625  196.423  236.202 
    Beamte 108.387  65.951  42.436 
zurück vor

Beschäftigte nach Bundesländern
Österreich Wien
Niederösterreich Burgenland
Oberösterreich Steiermark
Kärnten Salzburg
Tirol Vorarlberg
Zu den Daten
   von 2000   
Pointer

Statistik InfoPointer