Beschäftigte nach Bundesländern
Jahresdurchschnitt 2001
Bezeichnung Insgesamt Männer Frauen
Österreich 3.148.177  1.748.303  1.399.874 
Wien 767.491  401.131  366.360 
Niederösterreich 520.963  294.816  226.147 
Burgenland 80.971  44.813  36.158 
Oberösterreich 539.116  310.410  228.706 
Steiermark 432.799  245.975  186.824 
Kärnten 192.786  107.552  85.234 
Salzburg 213.795  117.329  96.466 
Tirol 266.590  150.112  116.478 
Vorarlberg 133.666  76.165  57.501 
zurück vor

Österreich Wien
Niederösterreich Burgenland
Oberösterreich Steiermark
Kärnten Salzburg
Tirol Vorarlberg
Zu den Daten
   von 2000   
Pointer

Statistik Info Pointer