zurück Statistik-Info vor
Gesundheitswesen in Österreich
Daten aus dem Gesundheitswesen
Bezeichnung 1999 Differenz in % gegenüber
1998 1994
Bevölkerung 8.092.254 + 0,2 + 0,8
Eheschließungen 39.485 + 0,9 - 8,8
Lebendgeborene 78.138 - 3,8 - 15,4
Gestorbene 78.200 - 0,2 - 3,1
Krankenanstalten 325 - 1,5 + 0,0
Spitalsbetten (normiert) 73.577 - 1,6 - 5,1
Verpflegstage 20.851.937 - 0,5 - 5,1
Spitalsärzte 16.997 + 4,2 + 12,5
Pflegepersonal 71.991 + 1,7 + 8,3
Öffentliche Apotheken 1.087 + 1,9 + 8,7
Anstaltsapotheken 51 + 0,0 + 0,0
Hausapotheken bei Ärzten 1.009 + 0,7 + 0,8
Praktische Ärzte 10.625 - 1,0 + 9,2
davon Vertragsärzte 4.445 + 1,3 + 3,0
Fachärzte 13.598 - 0,3 + 25,9
davon Vertragsärzte 3.973 + 2,6 + 11,9
Ärzte in Ausbildung 5.632 - 1,4 - 15,2
Zahnärzte 3.666 + 1,3 + 11,8
davon Vertragsärzte 2.853 + 3,6 + 15,3
Dentisten 169 - 12,9 - 48,5
davon Vertragsdentisten 163 - 9,4 - 41,2
Hebammen 1.553 + 1,2 + 15,9
Bezeichnung 1999 1994 1984
auf je 100.000 Einwohner entfallen:      
Spitalsbetten (normiert) 909 966 1.111
Praktische Ärzte 131 121 87
Fachärzte 168 134 96
Zahnärzte und Dentisten 47 45 40
Ärzte in Ausbildung 70 83 73

zurück Statistik-Info vor