zurück Statistik-Info vor
Gebarungsergebnisse
Gebarungsergebnisse in der Krankenversicherung
Bezeichnung Gebarung
 2000 1)
Differenz in %
gegenüber
in Mio.S in Mio.Euro 1999 1990
Krankenversicherung
E i n n a h m e n 134.827 9.798,26 + 3,6 + 82,1
Beiträge für Versicherte 112.458 8.172,64 + 2,8 + 72,9
Bundesbeitrag 2) 663 48,18 + 6,3 - 12,6
Vermögenserträgnisse 1.264 91,86 - 4,0 - 12,3
Rezeptgebühren 3.777 274,49 + 7,9 + 116,4
Sonstige Einnahmen 16.665 1.211,09 + 8,8 + 232,1
A u s g a b e n 138.712 10.080,59 + 3,8 + 89,0
Versicherungsleistungen 130.509 9.484,46 + 3,8 + 90,2
  Ärztliche Hilfe 34.045 2.474,15 + 3,8 + 78,1
  Heilmittel 27.247 1.980,11 + 6,4 + 176,6
  Heilbehelfe, Hilfsmittel 2.805 203,85 + 6,5 + 58,6
  Zahnbehandlung, -ersatz 9.427 685,09 + 1,4 + 58,5
  Anstaltspflege 38.220 2.777,55 + 3,2 + 75,0
  Med. Hauskrankenpflege 130 9,45 - 1,5 + 319,4
  Krankengeld 5.742 417,29 + 2,4 + 74,4
  Mutterschaftsleistungen 5.771 419,39 + 3,7 + 52,5
  Med. Rehabilitation 2.371 172,31 + 0,2 -
  Gesundheitsfestigung und
  Krankheitsverhütung
927 67,37 - 1,9 - 20,8
  Früherkennung v. Krankh.
  und Gesundheitsförderung
994 72,24 + 5,0 + 119,9
  Fahrtspesen und
  Transportkosten
2.078 151,01 + 1,3 + 66,4
  Sonstige Leistungen 752 54,65 + 0,0 + 531,9
Verwaltungsaufwand 5.037 366,05 + 3,5 + 93,1
Sonstige Ausgaben 3.166 230,08 + 4,4 + 46,8
1) Vorläufige Zahlen. Ab 1997 ist auch die Umsatzsteuer bzw. die dafür
    gewährte Beihilfe enthalten. Ein Vergleich mit den Ergebnissen der Jahre
    vor 1997 ist daher nur bedingt möglich.
2) Nur SVA der Bauern.


Chart 1


Gebarungsergebnisse in der Pensions- und Unfallversicherung
Bezeichnung Gebarung
 2000 1)
Differenz in %
gegenüber
in Mio.S in Mio.Euro 1999 1990
Pensionsversicherung
E i n n a h m e n 307.310 22.333,09 + 4,7 + 55,5
Beiträge für Versicherte 238.504 17.332,76 + 8,1 + 64,4
  davon Beiträge aus
  dem Ausgleichsfonds
62.848 4.567,34 + 24,7 + 96,0
Beiträge des Bundes 57.552 4.182,47 - 6,2 + 31,4
Ersätze für Ausgleichszulagen 10.167 738,86 - 2,5 + 37,5
Sonstige Einnahmen 1.087 79,00 + 3,5 - 18,1
A u s g a b e n 308.156 22.394,57 + 4,7 + 55,9
Versicherungsleistungen 299.288 21.750,11 + 4,6 + 56,3
  Pensionsaufwand 271.334 19.718,61 + 4,9 + 61,8
  Ausgleichszulagenaufwand 10.167 738,86 - 2,5 + 37,5
  Rehabilitation 4.664 338,95 + 6,4 + 81,3
  Beiträge zur KV d.Pensionisten 11.683 849,04 + 4,7 - 6,8
  Sonstige Leistungen 1.440 104,65 + 3,5 + 10,9
Verwaltungsaufwand 5.484 398,54 + 1,9 + 28,8
Sonstige Ausgaben 3.384 245,92 + 14,3 + 81,9
Unfallversicherung
E i n n a h m e n 15.200 1.104,63 + 3,2 + 49,5
Beiträge für Versicherte 14.213 1.032,90 + 3,1 + 51,2
Beiträge des Bundes 2) 347 25,22 + 3,0 + 36,6
Sonstige Einnahmen 640 46,51 + 5,8 + 24,3
A u s g a b e n 14.940 1.085,73 + 8,3 + 63,7
Versicherungsleistungen 11.771 855,43 + 0,6 + 51,7
  Rentenaufwand 6.032 438,36 - 5,2 + 33,1
  Unfallheilbehandlung 3.895 283,06 + 6,3 + 70,8
  Rehabilitation 823 59,81 + 11,5 + 82,1
  Unfallverhütung 689 50,07 + 14,6 + 122,3
  Sonstige Leistungen 332 24,13 + 0,3 + 79,5
Verwaltungsaufwand 1.236 89,82 + 3,3 + 57,5
Sonstige Ausgaben 1.933 140,48 +112,9 + 231,6
1) Vorläufige Zahlen. Ab 1997 ist auch die Umsatzsteuer bzw. die dafür
    gewährte Beihilfe enthalten. Ein Vergleich mit den Ergebnissen der Jahre
    vor 1997 ist daher nur bedingt möglich.
2) Nur SVA der Bauern.

zurück Statistik-Info vor