zurück Statistik-Info vor
Beschäftigte und Einkommensentwicklung
Beschäftigte nach Bundesländern
Bezeichnung Jahresdurchschnitt
2000
Differenz in % gegenüber
1999 1990
I n s g e s a m t 3.133.173 + 0,9 + 7,1
davon Männer 1.757.219 + 0,2 + 2,4
davon Frauen 1.375.954 + 1,8 + 13,8
Wien 770.660 - 0,3 + 1,2
Niederösterreich 521.488 + 1,0 + 12,6
Burgenland 80.215 + 1,6 + 17,0
Oberösterreich 531.713 + 1,5 + 7,9
Steiermark 429.158 + 1,4 + 8,0
Kärnten 192.128 + 0,6 + 5,1
Salzburg 212.982 + 0,9 + 7,4
Tirol 262.212 + 1,8 + 11,2
Vorarlberg 132.617 + 1,2 + 6,1


Entwicklung des Beschäftigtenstandes


Entwicklung der Medianeinkommen 1)
50 % verdienen pro Monat mehr / weniger als ... Schilling (Euro)
Arbeiter und Angestellte (ohne Lehrlinge) und Beamte
Bezeichnung Medianeinkommen 1999 Steigerung von
1998 auf 1999 in %
in Schilling in Euro
Arbeiter 22.479 1.633,61 + 2,1
Männer 25.836 1.877,58 + 2,4
Frauen 16.027 1.164,73 + 1,2
Angestellte 27.644 2.008,97 + 2,9
Männer 36.946 2.684,97 + 2,5
Frauen 22.206 1.613,77 + 3,3
Beamte 31.857 2.315,14 + 4,3
Männer 31.024 2.254,60 + 4,2
Frauen 34.257 2.489,55 + 4,3
1) Einschließlich Sonderzahlungen (1/12 des Jahreseinkommens).


Mittleres Brutto-Einkommen nach Altersgruppen
zurück Statistik-Info vor