| Beiträge und Umlagen ab 1. Jänner 2001 | |||||
| Bezeichnung | Beitrags- satz in % |
Schilling pro Monat (jährlich 14 x) | |||
| Höchst- beitrags- grundlage6) |
Höchster Beitrag | ||||
| Dienst- nehmer |
Dienst- geber |
||||
| A r b e i t e r | |||||
| Krankenv. m. EFZG | 7,6 | 1) | 44.400 | 1.753,80 | 1.620,60 |
| Krankenv. o. EFZG | 9,1 | 1) | 44.400 | 2.020,20 | 2.020,20 |
| Pensionsversicherung | 18,5 | 44.400 | 4.107,00 | 4.107,00 | |
| Zusatzbeitrag-PV | 4,3 | 44.400 | 444,00 | 1.465,20 | |
| Unfallversicherung | 1,4 | 44.400 | - | 621,60 | |
| Arbeitslosenvers. | 6,0 | 44.400 | 1.332,00 | 1.332,00 | |
| IESG-Zuschlag | 0,7 | 44.400 | - | 310,80 | |
| Schlechtwetter-Entsch. | 1,4 | 44.400 | 310,80 | 310,80 | |
| NSchG-Beitrag | 2,0 | 44.400 | - | 888,00 | |
| Arbeiterkammer | 0,5 | 44.400 | 222,00 | - | |
| Wohnbauförderung | 1,0 | 44.400 | 222,00 | 222,00 | |
| A n g e s t e l l t e | |||||
| Krankenversicherung | 6,9 | 1)2) | 44.400 | 1.509,60 | 1.554,00 |
| Pensionsversicherung | 18,5 | 44.400 | 4.107,00 | 4.107,00 | |
| Zusatzbeitrag-PV | 4,3 | 44.400 | 444,00 | 1.465,20 | |
| Unfallversicherung | 1,4 | 44.400 | - | 621,60 | |
| Arbeitslosenvers. | 6,0 | 44.400 | 1.332,00 | 1.332,00 | |
| IESG-Zuschlag | 0,7 | 44.400 | - | 310,80 | |
| NSchG-Beitrag | 2,0 | 44.400 | - | 888,00 | |
| Arbeiterkammer | 0,5 | 44.400 | 222,00 | - | |
| Wohnbauförderung | 1,0 | 44.400 | 222,00 | 222,00 | |
| B e a m t e | |||||
| Krankenversicherung | 7,1 | 1) | 44.400 | 1.754,00 | 1.399,00 |
| Pensionsbeitr.n.d.PG 3) | 11,75 | - | - | - | |
| Unfallversicherung | 0,47 | 4) | - | 4) | |
| Arbeitslosenvers. 5) | 6,0 | 44.400 | 1.332,00 | 1.332,00 | |
| IESG-Zuschlag 5) | 0,7 | 44.400 | - | 310,80 | |
| Arbeiterkammer 5) | 0,5 | 44.400 | 222,00 | - | |
| Wohnbauförderung | 1,0 | 44.400 | 222,00 | 222,00 | |
| 1) Davon 0,5 % Zusatzbeitrag für die Krankenanstaltenfinanzierung. | |||||
| 2) Davon 0,1 % Ergänzungsbeitrag des DG zur Finanzierung der KV der Lehrlinge. | |||||
| 3) Wird vom Dienstgeber eingehoben. | |||||
| 4) Der jeweiligen Beitragsgrundlage bzw. fixer Jahresbeitrag S 217,--. | |||||
| 5) Nur für bestimmte Bedienstetengruppen. | |||||
| 6) 44.400 Schilling = 3.226,67 Euro | |||||
| Beiträge und Umlagen ab 1. Jänner 2001 | |||||
| Bezeichnung | Beitrags- satz in % |
Schilling pro Monat (jährlich 12 x) | |||
| Höchst- beitrags- grundlage6) |
Niedrigster Beitrag | Höchster Beitrag | |||
| S e l b s t ä n d i g e | |||||
| a) Wirtschaftskammermitglieder 2) | |||||
| Krankenversicherung | 8,9 | 1) | 51.800 | 1.257,93 | 4.610,20 |
| Pensionsversicherung | 15,0 | 51.800 | 2.120,10 | 7.770,00 | |
| b) hauptberuflich selbst. Erwerbstätige 2) | |||||
| Krankenversicherung | 8,9 | 1) | 51.800 | 658,60 | 4.610,20 |
| Pensionsversicherung | 15,0 | 51.800 | 1.110,00 | 7.770,00 | |
| c) nebenberuflich selbst. Erwerbstätige 2) | |||||
| Krankenversicherung | 8,9 | 1) | 51.800 | 362,76 | 4.610,20 |
| Pensionsversicherung | 15,0 | 51.800 | 611,40 | 7.770,00 | |
| Freiberuflich Selbständige | |||||
| Pensionsversicherung | 20,0 | 51.800 | 2.826,80 | 10.360,00 | |
| B a u e r n a) Betriebsführer |
|||||
| Krankenversicherung | 6,4 | 1) | 51.800 | 482,00 | 3.315,00 |
| Unfallversicherung 3) | 1,9 | 51.800 | 143,00 | 984,00 | |
| Pensionsversicherung | 14,5 | 51.800 | 1.091,00 | 7.511,00 | |
| b) Mittätige Kinder 4) | |||||
| Krankenversicherung | 6,4 | 1) | 17.267 | 260,00 | 1.105,00 |
| Pensionsversicherung | 14,5 | 17.267 | 591,00 | 2.504,00 | |
| c) Mittätige Eltern 5) | |||||
| Krankenversicherung | 6,4 | 1) | 25.900 | 241,00 | 1.658,00 |
| Pensionsversicherung | 14,5 | 25.900 | 545,00 | 3.756,00 | |
| 1) Davon 0,5 % Zusatzbeitrag für die Krankenanstaltenfinanzierung. | |||||
| 2) Unfallversicherung: Pauschalierter Jahresbeitrag S 1.072,--. | |||||
| 3) Betriebsbeitrag. | |||||
| 4) Kinder, Enkel, Wahl-, Stief- und Schwiegerkinder. | |||||
| 5) Eltern, Großeltern, Wahl-, Stief- und Schwiegerelternteile. | |||||
| 6) 51.800 Schilling = 3.764,45 Euro | |||||
| 17.267 Schilling = 1.254,84 Euro | |||||
| 25.900 Schilling = 1.882,23 Euro | |||||