| Höhe der
Durchschnittspensionen Dezember 2000 |
||||
| Bezeichnung | Insgesamt | in Schilling | ||
| in Schilling | in Euro | Voll- pension | zwischen- staatliche Teilleistung |
|
| Alle Alterspensionen | 12.145 | 882,61 | 13.330 | 3.956 |
| Arbeiter | 9.609 | 698,31 | 11.239 | 1.871 |
| Angestellte | 15.432 | 1.121,49 | 16.431 | 7.486 |
| Bergarbeiter | 19.375 | 1.408,04 | 19.889 | 2.671 |
| Selbständige - Gewerbe | 13.759 | 999,91 | 14.009 | 7.567 |
| Selbständige - Bauern | 8.211 | 596,72 | 8.286 | 5.227 |
| Alle Invaliditäts-, BU- und EU-pensionen | 9.771 | 710,09 | 10.369 | 3.112 |
| Arbeiter | 9.344 | 679,05 | 10.231 | 1.912 |
| Angestellte | 13.060 | 949,11 | 13.558 | 7.191 |
| Bergarbeiter | 15.171 | 1.102,52 | 15.403 | 2.359 |
| Selbständige - Gewerbe | 9.924 | 721,21 | 10.044 | 6.921 |
| Selbständige - Bauern | 6.744 | 490,11 | 6.774 | 5.041 |
| Alle Witwen- und Witwerpensionen | 6.834 | 496,65 | 7.474 | 2.161 |
| Arbeiter | 6.038 | 438,80 | 6.926 | 1.074 |
| Angestellte | 8.746 | 635,60 | 9.396 | 4.544 |
| Bergarbeiter | 9.067 | 658,92 | 9.154 | 1.668 |
| Selbständige - Gewerbe | 7.210 | 523,97 | 7.280 | 5.140 |
| Selbständige - Bauern | 5.465 | 397,16 | 5.490 | 3.751 |
| Alle Waisenpensionen | 3.309 | 240,47 | 3.452 | 1.331 |
| Arbeiter | 3.102 | 225,43 | 3.308 | 869 |
| Angestellte | 3.520 | 255,81 | 3.589 | 2.559 |
| Bergarbeiter | 5.170 | 375,72 | 5.179 | 740 |
| Selbständige - Gewerbe | 3.628 | 263,66 | 3.680 | 1.820 |
| Selbständige - Bauern | 3.520 | 255,81 | 3.536 | 1.883 |
| Durchschnittspensionen nach dem
Geschlecht in Schilling - Dezember 2000 |
||||
| Pensionsver- sicherungsträger |
Pensionen aus dem Versicherungsfall | |||
| des Alters | d. geminderten Arbeitsfähigkeit | |||
| Männer | Frauen | Männer | Frauen | |
| PV insgesamt | 15.843 | 9.240 | 12.164 | 6.555 |
| PVA der Arbeiter | 12.834 | 6.842 | 11.187 | 6.159 |
| VA d. öst. Eisenbahnen | 17.082 | 9.629 | 12.071 | 7.104 |
| PVA der Angestellten | 20.571 | 12.205 | 16.718 | 9.255 |
| VA d. öst. Bergbaues | 20.339 | 12.575 | 15.760 | 9.797 |
| SVA d. gew. Wirtschaft | 16.624 | 10.254 | 12.392 | 6.746 |
| SVA der Bauern | 11.108 | 5.517 | 9.876 | 4.546 |