| Höhe der Durchschnittspensionen Dezember 2009 |
|||
| Bezeichnung | Durchschnitt in Euro | ||
| insgesamt | Voll- pension |
zwischen- staatliche Teilleistung |
|
| Alle Alterspensionen | 1.100 | 1.239 | 427 |
| Arbeiter | 809 | 1.001 | 262 |
| Angestellte | 1.382 | 1.484 | 705 |
| Eisenbahner 1) | 1.243 | 1.355 | 517 |
| Bergarbeiter | 1.710 | 1.915 | 866 |
| Selbständige - Gewerbe | 1.320 | 1.334 | 952 |
| Selbständige - Bauern | 738 | 747 | 366 |
| Alle Invaliditäts-, Berufs-
und Erwerbsunfähigkeitspensionen |
926 | 982 | 509 |
| Arbeiter | 879 | 963 | 451 |
| Angestellte | 1.153 | 1.198 | 717 |
| Eisenbahner 1) | 1.056 | 1.116 | 543 |
| Bergarbeiter | 1.316 | 1.411 | 845 |
| Selbständige - Gewerbe | 1.005 | 1.011 | 796 |
| Selbständige - Bauern | 672 | 675 | 494 |
| Alle Witwen(Witwer)pensionen | 613 | 692 | 214 |
| Arbeiter | 529 | 645 | 165 |
| Angestellte | 780 | 832 | 381 |
| Eisenbahner 1) | 615 | 671 | 211 |
| Bergarbeiter | 838 | 891 | 504 |
| Selbständige - Gewerbe | 659 | 661 | 508 |
| Selbständige - Bauern | 514 | 516 | 297 |
| Alle Waisenpensionen | 310 | 326 | 162 |
| Arbeiter | 297 | 319 | 144 |
| Angestellte | 315 | 326 | 206 |
| Eisenbahner 1) | 320 | 343 | 132 |
| Bergarbeiter | 479 | 503 | 268 |
| Selbständige - Gewerbe | 336 | 339 | 218 |
| Selbständige - Bauern | 336 | 336 | 254 |
| 1) Ohne Beamte. |